開始日時 | 2015/12/27 08:23:33 | 終了日時 | 2015/12/27 16:06:27 |
水平距離 | 82.00km | 沿面距離 | 82.04km |
経過時間 | 7時間42分54秒 | 移動時間 | 3時間45分10秒 |
全体平均速度 | 10.63km/h | 移動平均速度 | 21.86km/h |
最高速度 | 236.09km/h | 昇降量合計 | 908m |
総上昇量 | 452m | 総下降量 | 456m |
最高高度 | 76m | 最低高度 | -54m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 08:23:33 | 0.00km | -6m | ||
00:01:11 | 0.44km | 22.1km/h | ↓1m | ↓0.23% | |
START | 08:25:59 | 0.44km | -7m | ||
00:35:36 | 12.41km | 20.9km/h | ↑25m | ↑0.20% | |
第二集合場所 | 09:00:20 | 12.85km | 18m | ||
00:57:49 | 24.57km | 25.5km/h | ↓19m | ↓0.08% | |
花キッチン | 10:32:41 | 37.42km | -1m | ||
00:15:04 | 4.34km | 17.3km/h | ↑6m | ↑0.14% | |
第三集合場所 | 10:47:35 | 41.76km | 5m | ||
00:12:59 | 4.57km | 21.1km/h | ↓58m | ↓1.27% | |
あられちゃん家 | 13:23:40 | 46.34km | -53m | ||
00:09:56 | 3.19km | 19.3km/h | ↑59m | ↑1.85% | |
玉家 | 14:13:46 | 49.53km | 6m | ||
00:56:50 | 21.21km | 22.4km/h | ↓3m | ↓0.01% | |
解散場所 | 15:10:36 | 70.74km | 3m | ||
00:35:45 | 11.30km | 19.0km/h | ↓13m | ↓0.12% | |
GOAL | 16:06:27 | 82.04km | -10m |
2015/12/27 08:25:59
ファミリーマート幸町一丁目店
ここでは誰も居ないので通過写真のみ。
2015/12/27 09:00:20
スリーエフ千葉平山店
2名合流。
ここから外房有料に向かいます。
時間が早すぎたので色々寄り道。先に花キッチンで名簿に記入してから
(コレが後で重要に。。。)第三集合場所へ。
2015/12/27 10:47:35
ファミリーマート茂原本納店
ここで1名合流。
2015/12/27 10:32:41
早めに着いたので先に様子見に行って名簿に記入。
この時点で9番目。
再度、11時15分ぐらいに着いてから寒い中只管待ち。
12時半過ぎにやっと入店。
2015/12/27 13:23:40
煎餅の買い込み
2015/12/27 14:13:46
甘味どころ
2015/12/27 15:10:36
スリーエフ千葉平山店
復路の外房有料は、取りすぎたカロリーを消費するために
かなりのハイペース走行で汗をかいたり冷えて寒かったりと調節が難しい。
2015/12/27 16:06:27